Batteria polimerica al litio curva personalizzata 3.7V 20mAh 150728 per anelli sanitari intelligenti
Descrizione della batteria Lipo curva:
![]()
| Modello | Capacità minima ((mAh) | Spessore ((mm) | Larghezza ((mm) | Lunghezza ((mm) | Colore | Commento |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Argento/Nero | curvatura e spessore sono regolabili, larghezza e lunghezza personalizzate richiedono un nuovo stampo |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Argento/Nero | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Argento/Nero | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Argento/Nero | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Argento/Nero | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Argento/Nero | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Argento/Nero | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Argento/Nero |
Applicazione della batteria Lipo curva:
Dispositivo indossabile intelligente/anello intelligente...
I nostri vantaggi:
◆ Più di 10 anni di esperienza nella produzione e esportazione di batterie li-polimeriche
◆ team di ricerca e sviluppo professionale
◆ Eccellente qualità, attrezzature avanzate e prezzi competitivi
◆ Buona confezione, costi di spedizione economici, consegna più rapida, servizio post-vendita migliore
◆ OEM / ODM sono i benvenuti, possiamo personalizzare diverse dimensioni per soddisfare i requisiti del cliente
◆Lungo ciclo di vita di ricarica e scarica
*** Si prega di contattarci per informazioni più dettagliate e campioni gratuiti***
![]()