Batteria LiPo curva personalizzata 3.7V 20mAh 150728 per anelli sanitari intelligenti
| Battery Type: | Batteria LiPo curva | Nominal Voltage: | 3.7V |
| Nominal Capacity: | 20 mAh | Charge Ending Voltage: | 4.2V |
| Discharge Ending Voltage: | 3.0V | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C ((20mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤ 1600mΩ | Operating Temperature: | Carica: 0-45°C / scarica: -20-60°C |
| Maximum Cell Dimension: | T:1.5 mm W:7.0 mm L:29.5 mm | Cycle Life: | ≥ 500 cicli |
| High Light: | Batteria LiPo curva personalizzata,Batteria LiPo curva 3.7V,Batteria LiPo da 20 mAh |
||
Batteria polimerica al litio curva personalizzata 3.7V 20mAh 150728 per anelli sanitari intelligenti
Descrizione della batteria Lipo curva:

![]() |
| Modello | Capacità minima ((mAh) | Spessore ((mm) | Larghezza ((mm) | Lunghezza ((mm) | Colore | Commento |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Argento/Nero | curvatura e spessore sono regolabili, larghezza e lunghezza personalizzate richiedono un nuovo stampo |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Argento/Nero | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Argento/Nero | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Argento/Nero | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Argento/Nero | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Argento/Nero | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Argento/Nero | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Argento/Nero |
![]() |
Applicazione della batteria Lipo curva:
Dispositivo indossabile intelligente/anello intelligente...
![]() |
I nostri vantaggi:
◆ Più di 10 anni di esperienza nella produzione e esportazione di batterie li-polimeriche
◆ team di ricerca e sviluppo professionale
◆ Eccellente qualità, attrezzature avanzate e prezzi competitivi
◆ Buona confezione, costi di spedizione economici, consegna più rapida, servizio post-vendita migliore
◆ OEM / ODM sono i benvenuti, possiamo personalizzare diverse dimensioni per soddisfare i requisiti del cliente
◆Lungo ciclo di vita di ricarica e scarica
*** Si prega di contattarci per informazioni più dettagliate e campioni gratuiti***
